Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Indomobil Multi Jasa Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Indomobil Multi Jasa Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 4.19 | -- | 24.73 | 24.73 | IDR |
2024-12-31 | 14.60 | 14.60 | 26.40 | -- | IDR |
2024-09-30 | -0.44 | -0.44 | 38.90 | 38.90 | IDR |
2024-06-30 | 6.39 | 6.39 | 36.40 | 36.40 | IDR |
2024-03-31 | 5.85 | -- | 35.63 | 35.63 | IDR |
2023-12-31 | 27.09 | 27.09 | 38.56 | -- | IDR |
2023-09-30 | -2.94 | -2.94 | 13.66 | 13.66 | IDR |
2023-06-30 | 5.62 | 5.62 | 17.80 | 17.80 | IDR |
2023-03-31 | 8.78 | -- | 16.70 | 16.70 | IDR |
2022-12-31 | 2.19 | 2.19 | 16.76 | -- | IDR |
2022-09-30 | 1.20 | 1.20 | 11.68 | 11.68 | IDR |
2022-06-30 | 4.53 | 4.53 | 9.71 | 9.71 | IDR |
2022-03-31 | 8.83 | -- | 10.69 | 10.69 | IDR |
2021-12-31 | -2.88 | -2.88 | -0.71 | -- | IDR |
2021-09-30 | -0.77 | -0.77 | 0.35 | 0.35 | IDR |
2021-06-30 | 5.51 | 5.51 | -2.61 | -2.61 | IDR |
2021-03-31 | -2.57 | -- | -13.60 | -13.60 | IDR |
2020-12-31 | -1.82 | -1.82 | -8.52 | -- | IDR |
2020-09-30 | -3.80 | -3.80 | -8.06 | -8.06 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.