Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Indospring Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Indospring Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Indospring Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.14 | 2.14 | 9.54 | 9.55 | IDR |
2025-03-31 | 3.08 | 3.08 | 11.41 | 11.41 | IDR |
2024-12-31 | 2.52 | 2.52 | 10.61 | 10.61 | IDR |
2024-09-30 | 1.80 | 1.81 | 6.92 | 6.92 | IDR |
2024-06-30 | 4.01 | 4.00 | 17.35 | 17.34 | IDR |
2024-03-31 | 2.28 | 2.28 | 20.95 | 20.95 | IDR |
2023-12-31 | -1.17 | -1.17 | 27.87 | 27.87 | IDR |
2023-09-30 | 12.23 | 12.23 | 41.53 | 41.53 | IDR |
2023-06-30 | 7.61 | 7.61 | 40.49 | 40.49 | IDR |
2023-03-31 | 92.01 | 92.01 | 361.00 | 361.00 | IDR |
2022-12-31 | 124.89 | 124.89 | 320.31 | 320.31 | IDR |
2022-09-30 | 111.90 | 111.90 | 217.45 | 217.45 | IDR |
2022-06-30 | 32.20 | 32.20 | 189.08 | 189.07 | IDR |
2022-03-31 | 51.32 | 51.32 | 219.32 | 219.32 | IDR |
2021-12-31 | 22.03 | 22.03 | 241.69 | 241.69 | IDR |
2021-09-30 | 83.52 | 83.52 | 255.73 | 255.73 | IDR |
2021-06-30 | 62.44 | 62.45 | 185.71 | 185.72 | IDR |
2021-03-31 | 73.69 | 73.69 | 97.78 | 97.79 | IDR |
2020-12-31 | 36.07 | 36.07 | 89.79 | -- | IDR |
2020-09-30 | 13.51 | 13.51 | 145.78 | 145.78 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.