Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Jaya Real Property, Tbk.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Jaya Real Property, Tbk..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Jaya Real Property, Tbk..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 26.44 | 26.44 | 93.59 | 93.59 | IDR |
2025-03-31 | 18.91 | -- | 89.12 | 89.12 | IDR |
2024-12-31 | 26.72 | 26.72 | 87.57 | -- | IDR |
2024-09-30 | 21.52 | 21.52 | 83.63 | 83.63 | IDR |
2024-06-30 | 21.97 | 21.97 | 84.11 | 84.11 | IDR |
2024-03-31 | 17.35 | -- | 80.20 | 80.20 | IDR |
2023-12-31 | 22.79 | 22.79 | 77.40 | -- | IDR |
2023-09-30 | 21.99 | 21.99 | 72.58 | 72.58 | IDR |
2023-06-30 | 18.07 | 18.07 | 69.00 | 69.00 | IDR |
2023-03-31 | 14.58 | -- | 66.55 | 66.55 | IDR |
2022-12-31 | 17.95 | 17.95 | 65.17 | -- | IDR |
2022-09-30 | 18.31 | 18.31 | 56.39 | 56.39 | IDR |
2022-06-30 | 15.52 | 15.52 | 56.60 | 56.60 | IDR |
2022-03-31 | 13.25 | -- | 55.97 | 55.97 | IDR |
2021-12-31 | 9.20 | 9.20 | 57.05 | -- | IDR |
2021-09-30 | 18.13 | 18.13 | 67.53 | 67.52 | IDR |
2021-06-30 | 14.85 | 14.85 | 74.98 | 74.99 | IDR |
2021-03-31 | 14.35 | -- | 73.81 | 73.81 | IDR |
2020-12-31 | 20.41 | 20.41 | 74.40 | 74.40 | IDR |
2020-09-30 | 26.36 | 26.37 | 74.43 | 74.43 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.