Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Leyand International Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Leyand International Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Leyand International Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.61 | -0.61 | -3.32 | -3.32 | IDR |
2025-03-31 | 0.09 | 0.09 | -2.80 | -2.80 | IDR |
2024-12-31 | -2.64 | -2.64 | -3.45 | -3.45 | IDR |
2024-09-30 | -0.16 | -0.16 | -1.48 | -1.48 | IDR |
2024-06-30 | -0.09 | -0.09 | -1.35 | -1.35 | IDR |
2024-03-31 | -0.56 | -0.56 | -0.78 | -0.78 | IDR |
2023-12-31 | -0.68 | -0.68 | -0.33 | -0.33 | IDR |
2023-09-30 | -0.03 | -0.03 | 62.61 | 62.61 | IDR |
2023-06-30 | 0.49 | 0.49 | 61.34 | 61.34 | IDR |
2023-03-31 | -0.11 | -- | 58.97 | 58.97 | IDR |
2022-12-31 | 62.26 | 62.26 | 58.77 | -- | IDR |
2022-09-30 | -1.30 | -1.30 | -23.12 | -23.12 | IDR |
2022-06-30 | -1.88 | -1.88 | -23.57 | -23.57 | IDR |
2022-03-31 | -0.31 | -- | -24.13 | -24.13 | IDR |
2021-12-31 | -19.63 | -19.63 | -27.34 | -- | IDR |
2021-09-30 | -1.75 | -1.75 | -10.56 | -10.56 | IDR |
2021-06-30 | -2.44 | -2.44 | -13.02 | -13.02 | IDR |
2021-03-31 | -3.52 | -- | -7.45 | -7.45 | IDR |
2020-12-31 | -2.85 | -2.85 | -13.84 | -- | IDR |
2020-09-30 | -4.21 | -4.21 | -28.72 | -28.72 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.