Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Red Planet Indonesia Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Red Planet Indonesia Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Red Planet Indonesia Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.27 | -0.28 | -0.68 | -0.68 | IDR |
2025-03-31 | -0.28 | -- | -0.56 | -0.56 | IDR |
2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | -0.85 | -0.85 | IDR |
2024-06-30 | -0.15 | -0.15 | -1.11 | -1.11 | IDR |
2024-03-31 | -0.41 | -- | -1.16 | -1.16 | IDR |
2023-12-31 | -0.31 | -0.31 | -1.03 | -- | IDR |
2023-09-30 | -0.24 | -0.24 | -0.93 | -0.92 | IDR |
2023-06-30 | -0.21 | -0.21 | -0.77 | -0.77 | IDR |
2023-03-31 | -0.27 | -- | -0.76 | -0.76 | IDR |
2022-12-31 | -0.21 | -0.21 | -0.72 | -- | IDR |
2022-09-30 | -0.08 | -0.09 | -0.53 | -0.53 | IDR |
2022-06-30 | -0.19 | -0.19 | -0.81 | -0.81 | IDR |
2022-03-31 | -0.23 | -- | -0.99 | -0.99 | IDR |
2021-12-31 | -0.02 | -0.02 | -1.17 | -1.17 | IDR |
2021-09-30 | -0.36 | -0.37 | -2.48 | -2.48 | IDR |
2021-06-30 | -0.37 | -0.37 | -2.51 | -2.51 | IDR |
2021-03-31 | -0.42 | -- | -2.75 | -2.75 | IDR |
2020-12-31 | -1.32 | -1.32 | -2.80 | -- | IDR |
2020-09-30 | -0.40 | -0.40 | -1.87 | -1.87 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.