Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Siloam International Hospitals Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Siloam International Hospitals Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Siloam International Hospitals Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 16.24 | 16.24 | 80.46 | 80.10 | IDR |
2025-03-31 | 18.93 | 18.93 | 87.37 | 87.09 | IDR |
2024-12-31 | 20.59 | 20.50 | 69.49 | 69.19 | IDR |
2024-09-30 | 24.70 | 24.58 | 75.96 | 75.79 | IDR |
2024-06-30 | 23.16 | 23.15 | 78.69 | 78.53 | IDR |
2024-03-31 | 1.05 | 1.05 | 75.09 | 74.77 | IDR |
2023-12-31 | 27.02 | 26.91 | 93.27 | 92.92 | IDR |
2023-09-30 | 27.45 | 27.34 | 112.18 | 111.78 | IDR |
2023-06-30 | 19.55 | 19.47 | 100.30 | 99.97 | IDR |
2023-03-31 | 19.24 | 19.19 | 85.96 | 85.76 | IDR |
2022-12-31 | 460.19 | 460.11 | 70.74 | 70.59 | IDR |
2022-09-30 | 18.42 | 18.36 | 45.54 | 45.46 | IDR |
2022-06-30 | 8.59 | 8.58 | 44.96 | 44.94 | IDR |
2022-03-31 | 7.67 | 7.65 | 48.73 | 48.69 | IDR |
2021-12-31 | 10.85 | 10.85 | 52.12 | 52.11 | IDR |
2021-09-30 | 17.93 | 17.93 | 54.03 | 54.03 | IDR |
2021-06-30 | 12.36 | 12.33 | 42.37 | 42.35 | IDR |
2021-03-31 | 11.06 | -- | 18.77 | 18.77 | IDR |
2020-12-31 | 12.73 | 12.73 | 8.94 | -- | IDR |
2020-09-30 | 6.25 | 6.25 | -33.10 | -33.10 | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.