Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk PT Widodo Makmur Perkasa Tbk.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -1.86 | -1.86 | -17.38 | -17.38 | IDR |
2025-03-31 | -2.20 | -- | -18.23 | -18.23 | IDR |
2024-12-31 | -9.60 | -9.60 | -19.30 | -- | IDR |
2024-09-30 | -3.72 | -3.72 | -30.51 | -30.51 | IDR |
2024-06-30 | -2.71 | -2.71 | -29.94 | -29.94 | IDR |
2024-03-31 | -3.27 | -- | -30.34 | -30.34 | IDR |
2023-12-31 | -20.81 | -20.81 | -29.76 | -- | IDR |
2023-09-30 | -3.15 | -3.15 | -19.06 | -19.06 | IDR |
2023-06-30 | -3.11 | -3.11 | -16.16 | -16.16 | IDR |
2023-03-31 | -2.69 | -- | -13.51 | -13.51 | IDR |
2022-12-31 | -10.10 | -10.10 | -10.46 | -- | IDR |
2022-09-30 | -0.25 | -0.25 | 1.42 | 1.42 | IDR |
2022-06-30 | -0.46 | -0.46 | 3.71 | 3.71 | IDR |
2022-03-31 | 0.35 | -- | 8.29 | 8.29 | IDR |
2021-12-31 | 0.84 | 0.84 | 8.41 | -- | IDR |
2021-09-30 | 7.13 | 7.13 | -- | -- | IDR |
2021-03-31 | 0.47 | -- | -- | -- | IDR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.