Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Michlol Finance Ltd
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Michlol Finance Ltd.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Michlol Finance Ltd.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 1.13 | 1.12 | ILS |
2025-03-31 | 0.28 | 0.28 | 1.17 | 1.16 | ILS |
2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 1.17 | 1.17 | ILS |
2024-09-30 | 0.32 | 0.32 | 1.14 | 1.14 | ILS |
2024-06-30 | 0.28 | 0.28 | 1.02 | 1.02 | ILS |
2024-03-31 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | ILS |
2023-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.94 | 0.94 | ILS |
2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.89 | 0.89 | ILS |
2023-03-31 | 0.26 | -- | 0.72 | 0.72 | ILS |
2022-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.65 | 0.65 | ILS |
2022-09-30 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | ILS |
2022-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.34 | 0.34 | ILS |
2022-03-31 | 0.18 | -- | 0.34 | 0.34 | ILS |
2021-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ILS |
2021-09-30 | -0.06 | -- | -- | -- | ILS |
2021-06-30 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | ILS |
2021-03-31 | 0.07 | -- | 0.35 | 0.35 | ILS |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.