Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Mega Or Holdings Ltd
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Mega Or Holdings Ltd.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Mega Or Holdings Ltd.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 11.64 | 11.61 | 26.41 | 26.29 | ILS |
2025-03-31 | 6.89 | 6.84 | 22.00 | 21.94 | ILS |
2024-12-31 | 7.60 | 7.60 | 17.97 | 17.96 | ILS |
2024-09-30 | 5.02 | 5.02 | 16.17 | 16.10 | ILS |
2024-06-30 | 2.48 | 2.48 | 13.06 | 13.00 | ILS |
2024-03-31 | 2.86 | 2.86 | 14.46 | 14.40 | ILS |
2023-12-31 | 5.82 | 5.72 | 6.93 | 6.90 | ILS |
2023-09-30 | 1.91 | 1.91 | -7.90 | -7.90 | ILS |
2023-06-30 | 3.88 | 3.88 | -11.50 | -11.50 | ILS |
2023-03-31 | -4.65 | -4.65 | -16.75 | -16.75 | ILS |
2022-12-31 | -8.98 | -8.99 | -5.11 | -5.11 | ILS |
2022-09-30 | -1.68 | -1.68 | 12.35 | 12.25 | ILS |
2022-06-30 | -1.38 | -1.38 | 18.61 | 18.49 | ILS |
2022-03-31 | 6.94 | 6.90 | 23.42 | 23.27 | ILS |
2021-12-31 | 8.46 | 8.38 | 20.09 | 19.96 | ILS |
2021-09-30 | 4.60 | 4.57 | 13.22 | 13.14 | ILS |
2021-06-30 | 3.42 | 3.41 | 12.31 | 12.24 | ILS |
2021-03-31 | 3.61 | 3.58 | 12.28 | 12.19 | ILS |
2020-12-31 | 1.59 | 1.58 | 9.14 | 9.09 | ILS |
2020-09-30 | 3.94 | 3.93 | 9.06 | 9.01 | ILS |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.