Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Restaurant Brands Asia Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Restaurant Brands Asia Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Restaurant Brands Asia Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.72 | -0.72 | -4.01 | -4.05 | INR |
2025-03-31 | -1.13 | -1.16 | -4.33 | -4.33 | INR |
2024-12-31 | -1.01 | -1.01 | -4.93 | -4.93 | INR |
2024-09-30 | -1.21 | -1.21 | -4.65 | -4.65 | INR |
2024-06-30 | -0.99 | -0.99 | -4.37 | -4.37 | INR |
2024-03-31 | -1.72 | -1.76 | -4.40 | -4.40 | INR |
2023-12-31 | -0.73 | -0.73 | -4.16 | -4.16 | INR |
2023-09-30 | -0.93 | -0.93 | -4.45 | -4.45 | INR |
2023-06-30 | -1.02 | -1.02 | -4.54 | -4.54 | INR |
2023-03-31 | -1.48 | -1.48 | -4.48 | -4.48 | INR |
2022-12-31 | -1.02 | -1.02 | -4.49 | -4.49 | INR |
2022-09-30 | -1.01 | -1.01 | -4.15 | -4.15 | INR |
2022-06-30 | -0.96 | -0.96 | -4.37 | -4.37 | INR |
2022-03-31 | -2.65 | -2.65 | -4.94 | -4.94 | INR |
2021-12-31 | -0.39 | -0.39 | -2.76 | -2.76 | INR |
2021-09-30 | -0.53 | -0.53 | -3.26 | -3.26 | INR |
2021-06-30 | -1.16 | -1.16 | -4.02 | -4.02 | INR |
2021-03-31 | -2.56 | -2.57 | -7.73 | -7.73 | INR |
2020-12-31 | -0.98 | -0.98 | -6.39 | -6.39 | INR |
2020-09-30 | -1.32 | -1.32 | -6.41 | -6.41 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.