Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Global Surfaces Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Global Surfaces Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Global Surfaces Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.10 | -0.10 | -6.51 | -6.51 | INR |
2025-03-31 | -2.48 | -2.48 | -6.73 | -6.73 | INR |
2024-12-31 | -2.45 | -2.45 | -1.77 | -1.78 | INR |
2024-09-30 | -1.51 | -1.51 | 1.45 | 1.45 | INR |
2024-06-30 | -0.29 | -0.29 | 3.62 | 3.62 | INR |
2024-03-31 | 2.48 | 2.48 | 4.41 | 4.41 | INR |
2023-12-31 | 0.77 | 0.77 | 3.44 | 3.44 | INR |
2023-09-30 | 0.64 | 0.64 | 4.06 | 4.06 | INR |
2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 5.19 | 5.19 | INR |
2023-03-31 | 1.68 | 1.68 | 7.10 | 7.10 | INR |
2022-12-31 | 1.45 | 1.45 | -- | -- | INR |
2022-09-30 | 1.79 | 1.79 | -- | -- | INR |
2022-06-30 | 2.24 | 2.24 | -- | -- | INR |
2022-03-31 | 1.48 | 1.48 | 10.52 | 10.52 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.