Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Globesecure Technologies Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Globesecure Technologies Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Globesecure Technologies Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | -0.96 | -0.96 | -1.80 | -- | INR |
2024-12-31 | -0.96 | -0.96 | -0.64 | -0.64 | INR |
2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.83 | 0.83 | INR |
2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.95 | 0.95 | INR |
2024-03-31 | 0.44 | 0.44 | 1.11 | 1.11 | INR |
2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 1.34 | 1.34 | INR |
2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 1.68 | 1.68 | INR |
2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 1.81 | 1.81 | INR |
2023-03-31 | 0.74 | 0.74 | 1.94 | 1.94 | INR |
2022-12-31 | 0.74 | 0.74 | 1.28 | 1.28 | INR |
2022-09-30 | 0.25 | 0.25 | 1.82 | 1.82 | INR |
2022-06-30 | 0.25 | 0.25 | 1.80 | 1.80 | INR |
2022-03-31 | -0.20 | -0.20 | 1.89 | 1.89 | INR |
2021-12-31 | 1.46 | 1.46 | -- | -- | INR |
2021-09-30 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | INR |
2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.