Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Osia Hyper Retail Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Osia Hyper Retail Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Osia Hyper Retail Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 1.45 | 1.45 | INR |
2025-03-31 | 0.04 | 0.04 | 1.46 | 1.46 | INR |
2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 1.80 | 1.78 | INR |
2024-09-30 | 0.29 | 0.29 | 1.69 | 1.60 | INR |
2024-06-30 | 0.50 | 0.50 | 1.74 | 1.59 | INR |
2024-03-31 | 0.39 | 0.39 | 1.60 | 1.42 | INR |
2023-12-31 | 0.43 | 0.38 | 1.23 | 1.12 | INR |
2023-09-30 | 0.41 | 0.38 | 1.09 | 1.01 | INR |
2023-06-30 | 0.36 | 0.33 | -- | -- | INR |
2023-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.92 | 0.92 | INR |
2022-12-31 | 0.87 | 0.87 | 1.19 | 1.19 | INR |
2022-09-30 | 0.32 | 0.32 | 1.16 | 1.16 | INR |
2022-06-30 | 0.32 | 0.32 | 1.05 | 1.05 | INR |
2022-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.95 | 0.95 | INR |
2021-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.92 | 0.92 | INR |
2021-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | INR |
2021-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.73 | 0.73 | INR |
2021-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.57 | 0.57 | INR |
2020-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.57 | 0.57 | INR |
2020-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.56 | 0.56 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.