Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Sonam Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Sonam Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Sonam Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 1.62 | 1.62 | INR |
2025-03-31 | 0.42 | 0.42 | 1.58 | 1.58 | INR |
2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 1.58 | 1.58 | INR |
2024-09-30 | 0.34 | 0.34 | 1.52 | 1.52 | INR |
2024-06-30 | 0.29 | 0.29 | 1.48 | 1.48 | INR |
2024-03-31 | 0.42 | 0.42 | 1.38 | 1.38 | INR |
2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 1.10 | 1.10 | INR |
2023-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.95 | 0.95 | INR |
2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.86 | 0.86 | INR |
2023-03-31 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | INR |
2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.25 | 1.25 | INR |
2022-09-30 | 0.20 | 0.20 | 1.02 | 1.02 | INR |
2022-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.99 | 0.99 | INR |
2022-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.85 | 0.85 | INR |
2021-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.84 | 0.84 | INR |
2021-09-30 | 0.18 | 0.18 | 1.11 | 1.11 | INR |
2021-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.97 | 0.97 | INR |
2021-04-01 | 0.38 | 0.38 | 0.86 | 0.86 | INR |
2021-01-01 | 0.38 | 0.38 | -- | -- | INR |
2020-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.36 | INR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.