Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk ACL Cables PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk ACL Cables PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk ACL Cables PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 6.71 | -- | 21.30 | 21.30 | LKR |
2025-03-31 | 4.84 | 4.84 | 19.11 | -- | LKR |
2024-12-31 | 4.58 | -- | 16.75 | 16.75 | LKR |
2024-09-30 | 4.46 | -- | 16.07 | 16.07 | LKR |
2024-06-30 | 5.22 | -- | 15.88 | 15.88 | LKR |
2024-03-31 | 2.49 | 2.49 | 11.93 | -- | LKR |
2023-12-31 | 3.90 | -- | 11.14 | 11.14 | LKR |
2023-09-30 | 4.27 | -- | 11.64 | 11.64 | LKR |
2023-06-30 | 1.27 | -- | 14.34 | 14.34 | LKR |
2023-03-31 | 1.70 | 1.70 | 24.84 | -- | LKR |
2022-12-31 | 4.40 | -- | 30.81 | 30.81 | LKR |
2022-09-30 | 6.96 | -- | 31.89 | 31.89 | LKR |
2022-06-30 | 11.78 | -- | 28.40 | 28.40 | LKR |
2022-03-31 | 7.66 | 7.66 | 17.97 | -- | LKR |
2021-12-31 | 5.50 | -- | 13.57 | 13.57 | LKR |
2021-09-30 | 3.47 | -- | 9.57 | 9.57 | LKR |
2021-06-30 | 1.35 | -- | 7.97 | 7.97 | LKR |
2021-03-31 | 3.26 | 3.26 | 6.47 | -- | LKR |
2020-12-31 | 1.48 | -- | 4.14 | 4.14 | LKR |
2020-09-30 | 1.88 | -- | 4.03 | 4.03 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.