Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Browns Investments PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Browns Investments PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Browns Investments PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.45 | -- | 3.90 | 3.90 | LKR |
2025-03-31 | 0.70 | -- | 4.01 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0.30 | -- | 2.48 | 2.48 | LKR |
2024-09-30 | 3.35 | -- | 3.71 | 3.71 | LKR |
2024-06-30 | -0.34 | -- | 0.86 | 0.86 | LKR |
2024-03-31 | -0.83 | -0.83 | 0.70 | -- | LKR |
2023-12-31 | 1.54 | -- | 1.08 | 1.08 | LKR |
2023-09-30 | 0.50 | -- | -0.77 | -0.77 | LKR |
2023-06-30 | -0.50 | -- | -1.55 | -1.55 | LKR |
2023-03-31 | -0.45 | -0.45 | -0.64 | -- | LKR |
2022-12-31 | -0.31 | -- | 2.09 | 2.09 | LKR |
2022-09-30 | -0.30 | -- | 2.39 | 2.39 | LKR |
2022-06-30 | 0.42 | -- | 2.66 | 2.66 | LKR |
2022-03-31 | 2.29 | 2.29 | 2.19 | -- | LKR |
2021-12-31 | -0.01 | -- | -0.12 | -0.12 | LKR |
2021-09-30 | -0.03 | -- | -0.15 | -0.15 | LKR |
2021-06-30 | -0.05 | -- | -0.15 | -0.15 | LKR |
2021-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.24 | -- | LKR |
2020-12-31 | -0.05 | -- | -0.48 | -0.48 | LKR |
2020-09-30 | -0.03 | -0.03 | -0.77 | -0.77 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.