Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk The Colombo Fort Land & Building PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk The Colombo Fort Land & Building PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk The Colombo Fort Land & Building PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.39 | -- | 4.28 | 4.28 | LKR |
2025-03-31 | 0.45 | 0.45 | 4.31 | -- | LKR |
2024-12-31 | 3.13 | -- | 4.70 | 4.70 | LKR |
2024-09-30 | 0.78 | -- | 0.60 | 0.60 | LKR |
2024-06-30 | -0.05 | -- | -1.02 | -1.02 | LKR |
2024-03-31 | 0.83 | 0.83 | -0.51 | -- | LKR |
2023-12-31 | -0.95 | -- | -1.92 | -1.92 | LKR |
2023-09-30 | -0.85 | -- | 1.07 | 1.07 | LKR |
2023-06-30 | 0.46 | -- | 8.69 | 8.69 | LKR |
2023-03-31 | -0.58 | -0.58 | 9.87 | -- | LKR |
2022-12-31 | 2.03 | -- | 6.70 | 6.70 | LKR |
2022-09-30 | 6.87 | -- | 6.17 | 6.17 | LKR |
2022-06-30 | 1.55 | 1.55 | -0.29 | -0.29 | LKR |
2022-03-31 | -3.78 | -3.78 | -1.48 | -- | LKR |
2021-12-31 | 1.51 | -- | -0.11 | -0.11 | LKR |
2021-09-30 | 0.42 | 0.42 | -0.73 | -0.73 | LKR |
2021-06-30 | 0.39 | -- | -1.44 | -1.44 | LKR |
2021-03-31 | -2.60 | -2.60 | -2.35 | -- | LKR |
2020-12-31 | 0.93 | -- | -4.69 | -4.69 | LKR |
2020-09-30 | -0.30 | -- | -8.26 | -8.26 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.