Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Kelani Valley Plantations PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Kelani Valley Plantations PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Kelani Valley Plantations PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.76 | -- | 14.09 | 14.09 | LKR |
2025-03-31 | 4.33 | 4.33 | 13.42 | 13.42 | LKR |
2024-12-31 | 1.55 | -- | 16.93 | 16.93 | LKR |
2024-09-30 | 5.45 | -- | 17.72 | 17.72 | LKR |
2024-06-30 | 2.09 | -- | 16.75 | 16.76 | LKR |
2024-03-31 | 7.84 | 7.84 | 17.26 | 17.26 | LKR |
2023-12-31 | 2.34 | -- | 14.76 | 14.76 | LKR |
2023-09-30 | 4.49 | -- | 14.63 | 14.63 | LKR |
2023-06-30 | 2.59 | -- | 20.39 | 20.39 | LKR |
2023-03-31 | 5.33 | 5.33 | 30.70 | 30.70 | LKR |
2022-12-31 | 2.21 | -- | 39.84 | 39.84 | LKR |
2022-09-30 | 10.25 | -- | 40.86 | 40.85 | LKR |
2022-06-30 | 12.90 | -- | 34.80 | 34.80 | LKR |
2022-03-31 | 14.48 | 14.48 | 26.02 | 26.02 | LKR |
2021-12-31 | 3.24 | -- | 17.38 | 17.38 | LKR |
2021-09-30 | 4.17 | -- | 16.97 | 16.96 | LKR |
2021-06-30 | 4.13 | -- | 13.59 | 13.59 | LKR |
2021-03-31 | 5.85 | 5.85 | 11.69 | 11.69 | LKR |
2020-12-31 | 2.82 | -- | 4.21 | 4.21 | LKR |
2020-09-30 | 0.80 | -- | 3.09 | 3.09 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.