Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Lanka Walltiles PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Lanka Walltiles PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Lanka Walltiles PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.11 | -- | 2.75 | 2.75 | LKR |
2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 3.43 | -- | LKR |
2024-12-31 | 1.21 | -- | 4.82 | 4.82 | LKR |
2024-09-30 | 1.41 | -- | 7.63 | 7.63 | LKR |
2024-06-30 | 0.79 | -- | 9.81 | 9.81 | LKR |
2024-03-31 | 1.42 | 1.42 | 9.98 | -- | LKR |
2023-12-31 | 4.02 | -- | 11.16 | 11.16 | LKR |
2023-09-30 | 3.60 | -- | 8.48 | 8.48 | LKR |
2023-06-30 | 0.95 | -- | 10.86 | 10.86 | LKR |
2023-03-31 | 2.59 | -- | 15.97 | -- | LKR |
2022-12-31 | 1.35 | -- | 20.63 | 20.63 | LKR |
2022-09-30 | 5.96 | -- | 24.25 | 24.25 | LKR |
2022-06-30 | 6.07 | -- | 22.40 | 22.40 | LKR |
2021-12-31 | 4.96 | -- | 17.22 | 17.22 | LKR |
2021-09-30 | 4.12 | -- | 16.08 | 16.08 | LKR |
2021-06-30 | 2.50 | -- | 13.70 | 13.70 | LKR |
2021-03-31 | 5.65 | 5.65 | 10.84 | -- | LKR |
2020-12-31 | 3.79 | -- | 5.50 | 5.50 | LKR |
2020-09-30 | 1.80 | -- | 2.68 | 2.68 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.