Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk On'ally Holdings PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk On'ally Holdings PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk On'ally Holdings PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.41 | -- | 5.72 | 5.72 | LKR |
2025-03-31 | 3.80 | 3.80 | 5.50 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0.57 | -- | 6.69 | 6.69 | LKR |
2024-09-30 | 0.60 | -- | 6.42 | 6.42 | LKR |
2024-06-30 | 0.54 | -- | 6.27 | 6.27 | LKR |
2024-03-31 | 4.99 | 4.99 | 6.13 | -- | LKR |
2023-12-31 | 0.29 | -- | 4.88 | 4.88 | LKR |
2023-09-30 | 0.45 | -- | 3.29 | 3.29 | LKR |
2023-06-30 | 0.41 | -- | 3.58 | 3.58 | LKR |
2023-03-31 | 3.78 | 3.78 | 3.71 | -- | LKR |
2022-12-31 | -1.31 | -- | 5.95 | 5.95 | LKR |
2022-09-30 | 0.74 | 0.74 | 7.72 | 7.72 | LKR |
2022-06-30 | 0.53 | -- | 7.30 | 7.30 | LKR |
2022-03-31 | 5.97 | 5.97 | 7.08 | -- | LKR |
2021-12-31 | 0.44 | -- | 2.61 | 2.61 | LKR |
2021-09-30 | 0.36 | -- | 2.56 | 2.56 | LKR |
2021-06-30 | 0.32 | -- | 2.59 | 2.59 | LKR |
2021-03-31 | 1.28 | 1.28 | 2.60 | -- | LKR |
2020-12-31 | 0.39 | -- | 1.83 | 1.83 | LKR |
2020-09-30 | 0.40 | -- | 1.83 | 1.83 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.