Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Ex-pack Corrugated Cartons PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Ex-pack Corrugated Cartons PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Ex-pack Corrugated Cartons PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.10 | -- | 1.07 | 1.07 | LKR |
2025-03-31 | 0.20 | 0.20 | 1.36 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0.38 | -- | 1.61 | 1.61 | LKR |
2024-09-30 | 0.41 | -- | 1.69 | 1.69 | LKR |
2024-06-30 | 0.38 | -- | 1.83 | 1.83 | LKR |
2024-03-31 | 0.44 | 0.44 | 1.74 | -- | LKR |
2023-12-31 | 0.46 | -- | 1.89 | 1.89 | LKR |
2023-09-30 | 0.55 | 0.55 | 2.49 | 2.49 | LKR |
2023-06-30 | 0.29 | -- | 3.25 | 3.25 | LKR |
2023-03-31 | 0.59 | 0.59 | 4.24 | -- | LKR |
2022-12-31 | 1.05 | -- | 4.43 | 4.43 | LKR |
2022-09-30 | 1.31 | -- | 3.92 | 3.92 | LKR |
2022-06-30 | 1.28 | -- | 3.18 | 3.18 | LKR |
2022-03-31 | 0.88 | 0.88 | 2.17 | -- | LKR |
2021-12-31 | 0.45 | -- | 1.70 | 1.70 | LKR |
2021-09-30 | 0.51 | 0.51 | 1.45 | 1.45 | LKR |
2021-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.99 | 0.99 | LKR |
2021-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.82 | -- | LKR |
2020-12-31 | 0.20 | -- | -- | -- | LKR |
2020-09-30 | 0.25 | -- | -- | -- | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.