Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Sunshine Holdings PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Sunshine Holdings PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Sunshine Holdings PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.51 | -- | 2.18 | 2.18 | LKR |
2025-03-31 | 0.45 | 0.45 | 2.15 | 2.15 | LKR |
2024-12-31 | 0.60 | -- | 1.97 | 1.97 | LKR |
2024-09-30 | 0.63 | -- | 2.08 | 2.08 | LKR |
2024-06-30 | 0.48 | -- | 2.29 | 2.29 | LKR |
2024-03-31 | 0.26 | 0.26 | 2.27 | 2.27 | LKR |
2023-12-31 | 0.71 | -- | 2.05 | 2.05 | LKR |
2023-09-30 | 0.84 | -- | 1.49 | 1.49 | LKR |
2023-06-30 | 0.46 | -- | 1.10 | 1.10 | LKR |
2023-03-31 | 0.03 | 0.03 | 1.17 | -- | LKR |
2022-12-31 | 0.14 | -- | 1.52 | 1.52 | LKR |
2022-09-30 | 0.46 | -- | 1.78 | 1.78 | LKR |
2022-06-30 | 0.53 | -- | 1.65 | 1.65 | LKR |
2022-03-31 | 0.50 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | LKR |
2021-12-31 | 0.34 | -- | 1.26 | 1.26 | LKR |
2021-09-30 | 0.33 | -- | 1.08 | 1.08 | LKR |
2021-06-30 | 0.29 | -- | 0.96 | 0.96 | LKR |
2021-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.85 | 0.85 | LKR |
2020-12-31 | 0.22 | -- | 0.68 | 0.68 | LKR |
2020-09-30 | 0.21 | -- | 0.62 | 0.62 | LKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.