Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk AECOM
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk AECOM.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk AECOM.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.99 | 0.98 | 4.62 | 4.59 | USD |
2025-03-31 | 1.08 | 1.08 | 4.61 | 4.58 | USD |
2024-12-31 | 1.26 | 1.25 | 3.53 | 3.50 | USD |
2024-09-30 | 1.29 | 1.27 | 2.97 | 2.95 | USD |
2024-06-30 | 0.99 | 0.98 | 1.87 | 1.86 | USD |
2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.10 | USD |
2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.45 | 0.45 | USD |
2023-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.40 | 0.39 | USD |
2023-06-30 | -0.97 | -0.97 | 0.97 | 0.97 | USD |
2023-03-31 | 0.55 | 0.55 | 2.67 | 2.64 | USD |
2022-12-31 | 0.63 | 0.63 | 2.41 | 2.38 | USD |
2022-09-30 | 0.76 | 0.75 | 2.21 | 2.18 | USD |
2022-06-30 | 0.72 | 0.72 | 2.12 | 2.10 | USD |
2022-03-31 | 0.29 | 0.29 | 1.47 | 1.45 | USD |
2021-12-31 | 0.43 | 0.43 | 1.44 | 1.41 | USD |
2021-09-30 | 0.67 | 0.66 | 1.18 | 1.16 | USD |
2021-06-30 | 0.08 | 0.08 | -1.01 | -1.02 | USD |
2021-03-31 | 0.27 | 0.26 | -0.49 | -0.48 | USD |
2020-12-31 | 0.17 | 0.17 | -1.27 | -1.27 | USD |
2020-09-30 | -1.44 | -1.44 | -1.17 | -1.16 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.