Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Agree Realty Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Agree Realty Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Agree Realty Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 1.69 | 1.68 | USD |
2025-03-31 | 0.42 | 0.42 | 1.78 | 1.77 | USD |
2024-12-31 | 0.42 | 0.41 | 1.79 | 1.78 | USD |
2024-09-30 | 0.42 | 0.42 | 1.81 | 1.81 | USD |
2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 1.80 | 1.79 | USD |
2024-03-31 | 0.43 | 0.43 | 1.69 | 1.69 | USD |
2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 1.70 | 1.70 | USD |
2023-09-30 | 0.41 | 0.41 | 1.70 | 1.70 | USD |
2023-06-30 | 0.42 | 0.42 | 1.76 | 1.76 | USD |
2023-03-31 | 0.44 | 0.44 | 1.80 | 1.79 | USD |
2022-12-31 | 0.44 | 0.44 | 1.84 | 1.83 | USD |
2022-09-30 | 0.47 | 0.46 | 1.85 | 1.83 | USD |
2022-06-30 | 0.45 | 0.45 | 1.90 | 1.88 | USD |
2022-03-31 | 0.48 | 0.48 | 1.80 | 1.78 | USD |
2021-12-31 | 0.44 | 0.44 | 1.79 | 1.78 | USD |
2021-09-30 | 0.52 | 0.52 | 1.78 | 1.76 | USD |
2021-06-30 | 0.34 | 0.34 | 1.64 | 1.64 | USD |
2021-03-31 | 0.48 | 0.48 | 1.78 | 1.77 | USD |
2020-12-31 | 0.43 | 0.42 | 1.76 | 1.74 | USD |
2020-09-30 | 0.39 | 0.39 | 1.85 | 1.83 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.