Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Gartner, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Gartner, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Gartner, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 3.12 | 3.11 | 16.35 | 16.25 | USD |
2025-03-31 | 2.73 | 2.71 | 16.17 | 16.06 | USD |
2024-12-31 | 5.14 | 5.11 | 16.12 | 16.00 | USD |
2024-09-30 | 5.36 | 5.32 | 13.64 | 13.54 | USD |
2024-06-30 | 2.95 | 2.93 | 10.58 | 10.50 | USD |
2024-03-31 | 2.69 | 2.67 | 10.13 | 10.06 | USD |
2023-12-31 | 2.66 | 2.64 | 11.17 | 11.08 | USD |
2023-09-30 | 2.28 | 2.26 | 11.75 | 11.64 | USD |
2023-06-30 | 2.50 | 2.48 | 11.66 | 11.54 | USD |
2023-03-31 | 3.72 | 3.68 | 11.71 | 11.57 | USD |
2022-12-31 | 3.24 | 3.20 | 10.08 | 9.96 | USD |
2022-09-30 | 2.19 | 2.17 | 9.39 | 9.27 | USD |
2022-06-30 | 2.55 | 2.53 | 8.96 | 8.84 | USD |
2022-03-31 | 2.10 | 2.08 | 9.61 | 9.48 | USD |
2021-12-31 | 2.54 | 2.50 | 9.33 | 9.21 | USD |
2021-09-30 | 1.78 | 1.76 | 8.11 | 8.03 | USD |
2021-06-30 | 3.16 | 3.13 | 6.48 | 6.42 | USD |
2021-03-31 | 1.86 | 1.84 | 3.99 | 3.96 | USD |
2020-12-31 | 1.34 | 1.33 | 2.99 | 2.96 | USD |
2020-09-30 | 0.19 | 0.19 | 2.40 | 2.37 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.