Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Lucid Group, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Lucid Group, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Lucid Group, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -2.42 | -2.80 | -10.86 | -11.23 | USD |
2025-03-31 | -2.41 | -- | -11.82 | -11.80 | USD |
2024-12-31 | -2.24 | -2.22 | -12.52 | -12.50 | USD |
2024-09-30 | -4.09 | -- | -13.34 | -13.35 | USD |
2024-06-30 | -3.42 | -3.40 | -12.00 | -12.02 | USD |
2024-03-31 | -2.97 | -- | -12.43 | -12.44 | USD |
2023-12-31 | -2.85 | -2.86 | -13.59 | -13.60 | USD |
2023-09-30 | -2.76 | -- | -13.67 | -14.99 | USD |
2023-06-30 | -4.00 | -- | -14.28 | -16.50 | USD |
2023-03-31 | -4.26 | -- | -11.63 | -15.87 | USD |
2022-12-31 | -2.76 | -4.25 | -7.77 | -15.11 | USD |
2022-09-30 | -3.16 | -3.96 | -11.27 | -17.24 | USD |
2022-06-30 | -1.32 | -3.29 | -12.04 | -17.56 | USD |
2022-03-31 | -0.49 | -3.60 | -16.70 | -21.25 | USD |
2021-12-31 | -6.39 | -6.37 | -64.12 | -64.10 | USD |
2021-09-30 | -4.31 | -4.30 | -119.85 | -119.92 | USD |
2021-06-30 | -72.10 | -72.10 | -956.54 | -956.55 | USD |
2021-03-31 | -892.87 | -- | -1,127.22 | -1,127.22 | USD |
2020-12-31 | -81.20 | -81.20 | -284.22 | -284.20 | USD |
2020-09-30 | -66.41 | -- | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.