Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Mirion Technologies, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Mirion Technologies, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Mirion Technologies, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | USD |
2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | USD |
2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | -0.18 | -- | USD |
2024-09-30 | -0.07 | -- | -0.33 | -0.33 | USD |
2024-06-30 | -0.06 | -0.06 | -0.32 | -0.33 | USD |
2024-03-31 | -0.13 | -0.13 | -0.41 | -0.41 | USD |
2023-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.49 | -- | USD |
2023-09-30 | -0.06 | -- | -1.23 | -1.23 | USD |
2023-06-30 | -0.14 | -- | -1.44 | -1.44 | USD |
2023-03-31 | -0.22 | -- | -1.65 | -1.65 | USD |
2022-12-31 | -0.85 | -0.85 | -1.53 | -- | USD |
2022-09-30 | -0.26 | -- | -1.19 | -1.19 | USD |
2022-06-30 | -0.32 | -- | -1.59 | -1.59 | USD |
2022-03-31 | -0.10 | -- | -2.35 | -2.35 | USD |
2021-12-31 | -0.56 | -0.56 | -- | -- | USD |
2021-09-30 | -7.01 | -- | -24.96 | -24.96 | USD |
2021-06-30 | -8.14 | -4.14 | -24.17 | -- | USD |
2021-03-31 | -6.18 | -- | -22.73 | -22.73 | USD |
2020-09-30 | -6.24 | -- | -- | -- | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.