Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk TD SYNNEX Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk TD SYNNEX Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk TD SYNNEX Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 2.22 | 2.21 | 8.59 | 8.55 | USD |
2025-02-28 | 1.98 | 1.98 | 8.03 | 8.00 | USD |
2024-11-30 | 2.30 | 2.29 | 7.99 | 7.95 | USD |
2024-08-31 | 2.09 | 2.08 | 7.77 | 7.74 | USD |
2024-05-31 | 1.67 | 1.66 | 7.16 | 7.13 | USD |
2024-02-29 | 1.94 | 1.93 | 6.89 | 6.87 | USD |
2023-11-30 | 2.06 | 2.06 | 6.72 | 6.70 | USD |
2023-08-31 | 1.49 | 1.49 | 6.99 | 6.97 | USD |
2023-05-31 | 1.41 | 1.41 | 7.05 | 7.03 | USD |
2023-02-28 | 1.76 | 1.75 | 7.18 | 7.16 | USD |
2022-11-30 | 2.31 | 2.31 | 6.79 | 6.77 | USD |
2022-08-31 | 1.55 | 1.55 | 5.73 | 5.71 | USD |
2022-05-31 | 1.55 | 1.55 | 5.83 | 5.80 | USD |
2022-02-28 | 1.38 | 1.37 | 5.94 | 5.90 | USD |
2021-11-30 | 1.24 | 1.24 | 6.28 | 6.24 | USD |
2021-08-31 | 1.82 | 1.81 | 9.48 | 9.40 | USD |
2021-05-31 | 1.79 | 1.78 | 10.27 | 10.18 | USD |
2021-02-28 | 1.70 | 1.69 | 9.59 | 9.52 | USD |
2020-11-30 | 4.17 | 4.14 | 10.28 | 10.21 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.