Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk University Press Plc
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk University Press Plc.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk University Press Plc.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.42 | -0.42 | 1.01 | 1.01 | NGN |
2025-03-31 | -0.14 | -0.14 | 1.04 | -- | NGN |
2024-12-31 | -0.40 | -0.40 | 0.29 | 0.29 | NGN |
2024-09-30 | 1.96 | 1.96 | 0.42 | 0.42 | NGN |
2024-06-30 | -0.38 | -0.38 | -0.52 | -0.52 | NGN |
2024-03-31 | -1.17 | -1.17 | -0.65 | -0.65 | NGN |
2023-12-31 | -0.28 | -0.28 | 0.35 | 0.35 | NGN |
2023-09-30 | 1.03 | 1.03 | 0.37 | 0.37 | NGN |
2023-06-30 | -0.23 | -0.23 | 0.48 | 0.48 | NGN |
2023-03-31 | -0.18 | -0.18 | 0.33 | -- | NGN |
2022-12-31 | -0.26 | -0.26 | 0.40 | 0.40 | NGN |
2022-09-30 | 1.13 | 1.13 | 0.74 | 0.74 | NGN |
2022-06-30 | -0.38 | -0.38 | 0.45 | 0.45 | NGN |
2022-03-31 | -0.11 | -0.11 | 0.48 | -- | NGN |
2021-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.77 | 0.77 | NGN |
2021-09-30 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | NGN |
2021-06-30 | -0.35 | -0.35 | -0.04 | -0.04 | NGN |
2021-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | -- | NGN |
2020-12-31 | 0.18 | 0.18 | -0.24 | -0.24 | NGN |
2020-09-30 | -0.05 | -0.05 | -0.74 | -0.74 | NGN |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.