Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Arif Habib Corporation Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Arif Habib Corporation Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Arif Habib Corporation Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.36 | -- | 2.16 | 2.16 | PKR |
2024-12-31 | 0.76 | -- | 1.99 | 1.99 | PKR |
2024-09-30 | 0.69 | -- | 1.92 | 1.92 | PKR |
2024-06-30 | 0.40 | 0.40 | 1.85 | -- | PKR |
2024-03-31 | 0.18 | -- | 1.90 | 1.90 | PKR |
2023-12-31 | 0.69 | -- | 1.62 | 1.62 | PKR |
2023-09-30 | 0.62 | -- | 0.97 | 0.97 | PKR |
2023-03-31 | -0.14 | -- | 0.35 | 0.35 | PKR |
2022-12-31 | 0.05 | -- | 0.68 | 0.68 | PKR |
2022-09-30 | 0.50 | -- | 0.88 | 0.88 | PKR |
2022-06-30 | -0.06 | -0.06 | 0.85 | -- | PKR |
2022-03-31 | 0.19 | -- | 1.44 | 1.44 | PKR |
2021-12-31 | 0.25 | -- | 1.55 | 1.55 | PKR |
2021-09-30 | 0.47 | -- | 1.66 | 1.66 | PKR |
2021-03-31 | 0.30 | -- | 1.41 | 1.41 | PKR |
2020-12-31 | 0.36 | -- | 1.23 | 1.23 | PKR |
2020-09-30 | 0.65 | -- | 1.16 | 1.16 | PKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.