Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk FrieslandCampina Engro Pakistan Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk FrieslandCampina Engro Pakistan Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk FrieslandCampina Engro Pakistan Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.30 | -- | 2.96 | 2.96 | PKR |
2025-03-31 | 1.42 | -- | 3.42 | 3.42 | PKR |
2024-12-31 | 0.24 | 0.24 | 2.87 | -- | PKR |
2024-09-30 | 1.00 | -- | 2.55 | 2.55 | PKR |
2024-06-30 | 0.77 | -- | 1.87 | 1.87 | PKR |
2024-03-31 | 0.87 | -- | 1.54 | 1.54 | PKR |
2023-12-31 | -0.09 | -0.09 | 1.97 | -- | PKR |
2023-09-30 | 0.33 | -- | 2.97 | 2.97 | PKR |
2023-06-30 | 0.44 | -- | 3.72 | 3.72 | PKR |
2023-03-31 | 1.29 | -- | 3.64 | 3.64 | PKR |
2022-12-31 | 0.91 | 0.91 | 3.22 | -- | PKR |
2022-09-30 | 1.08 | -- | 2.10 | 2.10 | PKR |
2022-06-30 | 0.36 | -- | 1.73 | 1.73 | PKR |
2022-03-31 | 0.87 | -- | 2.51 | 2.51 | PKR |
2021-12-31 | -0.20 | -0.20 | 2.35 | -- | PKR |
2021-09-30 | 0.71 | -- | 2.37 | 2.37 | PKR |
2021-06-30 | 1.13 | -- | 1.69 | 1.69 | PKR |
2021-03-31 | 0.71 | -- | 1.11 | 1.11 | PKR |
2020-12-31 | -0.19 | -0.19 | 0.23 | -- | PKR |
2020-09-30 | 0.04 | -- | 0.23 | 0.23 | PKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.