Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Pace (Pakistan) Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Pace (Pakistan) Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Pace (Pakistan) Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.28 | 0.28 | 3.43 | 3.43 | PKR |
2024-09-30 | 0.48 | 0.48 | 4.26 | 4.26 | PKR |
2024-06-30 | 2.66 | 2.66 | 3.52 | 3.52 | PKR |
2024-03-31 | 0.20 | -- | 0.07 | 0.07 | PKR |
2023-12-31 | 0.93 | 0.93 | -4.01 | -4.01 | PKR |
2023-09-30 | -0.27 | -0.27 | -5.14 | -5.14 | PKR |
2023-06-30 | -0.77 | -0.77 | -6.21 | -- | PKR |
2023-03-31 | -3.93 | -3.93 | -6.91 | -6.91 | PKR |
2022-12-31 | -0.03 | -- | -3.31 | -3.31 | PKR |
2022-09-30 | -1.31 | -1.31 | -3.53 | -3.53 | PKR |
2022-06-30 | -1.48 | -1.48 | -2.60 | -- | PKR |
2022-03-31 | -0.31 | -- | -1.84 | -1.84 | PKR |
2021-12-31 | -0.38 | -- | -1.28 | -1.28 | PKR |
2021-09-30 | -0.43 | -0.43 | -0.72 | -0.72 | PKR |
2021-06-30 | -0.73 | -0.73 | -0.35 | -- | PKR |
2021-03-31 | 0.29 | -- | -0.27 | -0.27 | PKR |
2020-12-31 | 0.16 | -- | -1.35 | -1.35 | PKR |
2020-09-30 | -0.06 | -- | -1.69 | -1.69 | PKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.