Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Tri-Pack Films Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Tri-Pack Films Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Tri-Pack Films Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -11.28 | -- | -24.63 | -24.63 | PKR |
2025-03-31 | -0.78 | -0.78 | -11.59 | -11.59 | PKR |
2024-12-31 | -3.63 | -3.63 | -11.12 | -- | PKR |
2024-09-30 | -8.94 | -- | -3.66 | -3.66 | PKR |
2024-06-30 | 1.76 | -- | 8.84 | 8.84 | PKR |
2024-03-31 | -0.31 | -- | 17.64 | 17.64 | PKR |
2023-12-31 | 3.84 | 3.84 | 25.24 | -- | PKR |
2023-09-30 | 3.56 | -- | 27.68 | 27.68 | PKR |
2023-06-30 | 10.54 | -- | 29.72 | 29.72 | PKR |
2023-03-31 | 7.29 | -- | 23.27 | 23.27 | PKR |
2022-12-31 | 6.29 | 6.29 | 22.26 | -- | PKR |
2022-09-30 | 5.59 | -- | 21.34 | 21.34 | PKR |
2022-06-30 | 4.10 | -- | 20.80 | 20.80 | PKR |
2022-03-31 | 6.27 | -- | 23.82 | 23.82 | PKR |
2021-12-31 | 5.38 | 5.38 | 26.85 | -- | PKR |
2021-09-30 | 5.05 | -- | 30.75 | 30.75 | PKR |
2021-06-30 | 7.12 | -- | 30.57 | 30.57 | PKR |
2021-03-31 | 9.30 | -- | 30.01 | 30.01 | PKR |
2020-12-31 | 9.28 | 9.28 | 15.83 | -- | PKR |
2020-09-30 | 4.87 | -- | 8.71 | 8.71 | PKR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.