Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Doxa AB (publ)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Doxa AB (publ).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Doxa AB (publ).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.10 | -- | -1.25 | -1.25 | SEK |
2025-03-31 | -0.03 | -- | -1.33 | -1.33 | SEK |
2024-12-31 | -1.09 | -1.09 | -1.89 | -- | SEK |
2024-09-30 | -0.36 | -- | -1.71 | -1.71 | SEK |
2024-06-30 | 0.01 | -- | -0.42 | -0.42 | SEK |
2024-03-31 | -0.56 | -- | -0.00 | -0.00 | SEK |
2023-12-31 | -1.01 | -1.01 | 0.75 | -- | SEK |
2023-09-30 | 1.23 | -- | 1.86 | 1.86 | SEK |
2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.25 | 0.25 | SEK |
2023-03-31 | -0.09 | -- | -0.21 | -0.21 | SEK |
2022-12-31 | -0.39 | -0.39 | -0.14 | -- | SEK |
2022-09-30 | -0.03 | -- | 0.64 | 0.64 | SEK |
2022-06-30 | 0.31 | -- | 0.78 | 0.78 | SEK |
2022-03-31 | -0.03 | -- | 0.45 | 0.45 | SEK |
2021-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.67 | -- | SEK |
2021-09-30 | -0.05 | -- | -0.22 | -0.22 | SEK |
2021-06-30 | -0.07 | -- | -0.23 | -0.23 | SEK |
2021-03-31 | -0.05 | -- | -0.24 | -0.24 | SEK |
2020-12-31 | -0.05 | -0.05 | -0.24 | -- | SEK |
2020-09-30 | -0.07 | -- | -0.20 | -0.20 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.