Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk CRDB Bank Plc
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk CRDB Bank Plc.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk CRDB Bank Plc.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 66.00 | -- | 240.27 | 240.27 | TZS |
2025-03-31 | 66.50 | 66.50 | 229.71 | 229.71 | TZS |
2024-12-31 | 55.66 | 55.66 | 212.27 | 212.27 | TZS |
2024-09-30 | 51.27 | -- | 211.78 | 211.78 | TZS |
2024-06-30 | 56.00 | -- | 198.57 | 198.57 | TZS |
2024-03-31 | 49.00 | -- | 175.74 | 175.74 | TZS |
2023-12-31 | 55.22 | 55.22 | 162.59 | 162.59 | TZS |
2023-09-30 | 38.50 | -- | 143.74 | 143.74 | TZS |
2023-06-30 | 34.37 | -- | 136.84 | 136.84 | TZS |
2023-03-31 | 34.50 | -- | 134.40 | 134.40 | TZS |
2022-12-31 | 36.31 | 36.31 | 134.54 | -- | TZS |
2022-09-30 | 31.60 | -- | 136.64 | 136.64 | TZS |
2022-06-30 | 32.04 | -- | 135.39 | 135.39 | TZS |
2022-03-31 | 34.60 | -- | 120.89 | 120.89 | TZS |
2021-12-31 | 38.51 | 38.51 | 102.67 | -- | TZS |
2021-09-30 | 30.24 | -- | 81.33 | 81.33 | TZS |
2021-06-30 | 17.50 | -- | 70.25 | 70.25 | TZS |
2021-03-31 | 16.40 | -- | 67.24 | 67.24 | TZS |
2020-12-31 | 17.17 | 17.17 | 63.24 | -- | TZS |
2020-09-30 | 19.10 | -- | 56.79 | 56.79 | TZS |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.