Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Aecon Group Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Aecon Group Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Aecon Group Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.12 | -0.12 | 0.40 | 0.41 | CAD |
2025-03-31 | -0.60 | -0.60 | -1.46 | -1.45 | CAD |
2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | -0.95 | -0.95 | CAD |
2024-09-30 | 0.90 | 0.85 | -1.03 | -0.98 | CAD |
2024-06-30 | -1.99 | -1.99 | 0.21 | 0.25 | CAD |
2024-03-31 | -0.10 | -0.10 | 2.67 | 2.14 | CAD |
2023-12-31 | 0.16 | 0.19 | 2.62 | 2.10 | CAD |
2023-09-30 | 2.16 | 1.63 | 2.79 | 2.55 | CAD |
2023-06-30 | 0.46 | 0.38 | 1.19 | 1.04 | CAD |
2023-03-31 | -0.15 | -0.15 | 0.63 | 0.60 | CAD |
2022-12-31 | 0.32 | 0.16 | 0.50 | 0.47 | CAD |
2022-09-30 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | CAD |
2022-06-30 | -0.10 | -0.10 | 0.44 | 0.50 | CAD |
2022-03-31 | -0.29 | -0.29 | 0.84 | 0.83 | CAD |
2021-12-31 | 0.20 | 0.23 | 0.82 | 0.81 | CAD |
2021-09-30 | 0.64 | 0.56 | 1.16 | 1.08 | CAD |
2021-06-30 | 0.29 | 0.27 | 1.74 | 1.52 | CAD |
2021-03-31 | -0.31 | -0.31 | 1.35 | 1.20 | CAD |
2020-12-31 | 0.53 | 0.50 | 1.47 | 1.29 | CAD |
2020-09-30 | 1.23 | 0.99 | 1.27 | 1.15 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.