Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Aether Global Innovations Corp.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Aether Global Innovations Corp..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Aether Global Innovations Corp..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | CAD |
2025-02-28 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | CAD |
2024-11-30 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -- | CAD |
2024-08-31 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.14 | CAD |
2024-05-31 | -0.03 | -0.03 | -0.18 | -0.14 | CAD |
2024-02-29 | -0.02 | -0.02 | -0.23 | -0.23 | CAD |
2023-11-30 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | 0.11 | CAD |
2023-08-31 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | CAD |
2023-05-31 | -0.06 | -0.10 | -0.11 | -0.19 | CAD |
2023-02-28 | 0.20 | -- | -0.08 | -0.13 | CAD |
2022-11-30 | -0.11 | -0.16 | -0.50 | -0.50 | CAD |
2022-08-31 | -0.13 | -0.17 | -0.63 | -0.69 | CAD |
2022-05-31 | -0.10 | -0.10 | -0.66 | -0.68 | CAD |
2022-02-28 | -0.13 | -- | -0.76 | -0.76 | CAD |
2021-11-30 | -0.29 | -0.29 | -0.90 | -0.90 | CAD |
2021-08-31 | -0.16 | -- | -0.80 | -0.80 | CAD |
2021-05-31 | -0.21 | -- | -0.83 | -0.83 | CAD |
2021-02-28 | -0.34 | -- | -0.87 | -0.87 | CAD |
2020-11-30 | -0.15 | -0.15 | -0.78 | -- | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.