Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.51 | 0.51 | EUR |
2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.52 | 0.52 | EUR |
2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.53 | 0.53 | EUR |
2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.67 | 0.67 | EUR |
2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.80 | 0.80 | EUR |
2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.78 | 0.78 | EUR |
2023-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 0.76 | EUR |
2023-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.64 | 0.64 | EUR |
2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.51 | 0.51 | EUR |
2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.51 | 0.51 | EUR |
2022-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.50 | 0.50 | EUR |
2022-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.55 | 0.55 | EUR |
2022-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.50 | 0.50 | EUR |
2022-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.56 | 0.56 | EUR |
2021-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.53 | 0.52 | EUR |
2020-12-31 | -0.07 | -0.07 | 0.11 | 0.11 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.