Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Allied Properties Real Estate Investment Trust
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Allied Properties Real Estate Investment Trust.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Allied Properties Real Estate Investment Trust.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.68 | -0.68 | -3.97 | -3.97 | CAD |
2025-03-31 | -0.77 | -0.77 | -3.09 | -3.09 | CAD |
2024-12-31 | -1.84 | -1.84 | -2.45 | -2.45 | CAD |
2024-09-30 | -0.67 | -0.67 | -4.18 | -4.18 | CAD |
2024-06-30 | 0.20 | 0.20 | -3.75 | -3.75 | CAD |
2024-03-31 | -0.13 | -0.13 | -3.06 | -3.06 | CAD |
2023-09-30 | -0.24 | -0.24 | 0.81 | 0.81 | CAD |
2023-06-30 | 0.89 | 0.89 | 1.37 | 1.37 | CAD |
2023-03-31 | -0.12 | -0.12 | 1.18 | 1.18 | CAD |
2022-09-30 | 0.32 | -- | 3.66 | 3.66 | CAD |
2022-06-30 | 0.70 | 0.70 | 4.23 | 4.23 | CAD |
2022-03-31 | 1.46 | 1.46 | 4.34 | 4.33 | CAD |
2021-09-30 | 0.84 | 0.84 | 2.88 | 2.88 | CAD |
2021-06-30 | 0.77 | 0.77 | 2.60 | 2.60 | CAD |
2021-03-31 | 0.61 | 0.61 | 2.58 | 2.57 | CAD |
2020-12-31 | 0.66 | 0.66 | 4.02 | 4.02 | CAD |
2020-09-30 | 0.56 | 0.55 | 5.58 | 5.57 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.