Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk P/F Bakkafrost
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk P/F Bakkafrost.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk P/F Bakkafrost.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -2.25 | -2.25 | 3.85 | 3.85 | DKK |
2025-03-31 | -0.09 | -0.10 | 4.21 | 4.21 | DKK |
2024-12-31 | 8.11 | 8.11 | 11.08 | 11.08 | DKK |
2024-09-30 | -1.92 | -1.92 | 9.61 | 9.61 | DKK |
2024-06-30 | -1.89 | -1.89 | 15.23 | 15.23 | DKK |
2024-03-31 | 6.77 | 6.77 | 15.05 | 15.04 | DKK |
2023-12-31 | 6.65 | 6.65 | 16.15 | 16.15 | DKK |
2023-09-30 | 3.70 | 3.70 | 6.88 | 6.88 | DKK |
2023-06-30 | -2.08 | -2.08 | 7.40 | 7.40 | DKK |
2023-03-31 | 7.88 | 7.88 | 23.80 | 23.80 | DKK |
2022-12-31 | -2.61 | -2.61 | 22.76 | 22.76 | DKK |
2022-09-30 | 4.22 | 4.22 | 25.34 | 25.33 | DKK |
2022-06-30 | 14.32 | 14.32 | 23.34 | 23.34 | DKK |
2022-03-31 | 6.85 | 6.85 | 16.27 | 16.27 | DKK |
2021-12-31 | -0.05 | -0.06 | 16.32 | 16.32 | DKK |
2021-09-30 | 2.22 | 2.22 | 15.74 | 15.74 | DKK |
2021-06-30 | 7.25 | 7.25 | 16.51 | 16.50 | DKK |
2021-03-31 | 6.90 | 6.90 | 17.24 | 17.23 | DKK |
2020-12-31 | -0.64 | -0.64 | 7.83 | 7.83 | DKK |
2020-09-30 | 2.99 | 2.99 | 12.35 | 12.35 | DKK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.