Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Boliden AB (publ)
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Boliden AB (publ).
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Boliden AB (publ).
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.02 | -- | 29.09 | 29.09 | SEK |
2025-03-31 | 7.99 | -- | 40.47 | 40.47 | SEK |
2024-12-31 | 10.95 | 10.95 | 36.65 | -- | SEK |
2024-09-30 | 8.34 | -- | 31.75 | 31.75 | SEK |
2024-06-30 | 13.20 | -- | 28.37 | 28.37 | SEK |
2024-03-31 | 4.16 | -- | 17.08 | 17.08 | SEK |
2023-12-31 | 6.06 | 6.06 | 22.20 | 22.20 | SEK |
2023-09-30 | 4.96 | -- | 25.57 | 25.57 | SEK |
2023-06-30 | 1.90 | -- | 30.51 | 30.51 | SEK |
2023-03-31 | 9.29 | -- | 40.15 | 40.15 | SEK |
2022-12-31 | 9.43 | 9.42 | 45.37 | 45.37 | SEK |
2022-09-30 | 9.90 | -- | 45.22 | 45.22 | SEK |
2022-06-30 | 11.54 | -- | 41.90 | 41.89 | SEK |
2022-03-31 | 14.51 | -- | 38.36 | 38.36 | SEK |
2021-12-31 | 9.27 | 9.27 | 31.81 | 31.81 | SEK |
2021-09-30 | 6.57 | -- | 31.14 | 31.14 | SEK |
2021-06-30 | 8.00 | -- | 32.00 | 32.00 | SEK |
2021-03-31 | 7.96 | -- | 28.92 | 28.92 | SEK |
2020-12-31 | 8.60 | 8.60 | 24.86 | 24.86 | SEK |
2020-09-30 | 7.44 | -- | 21.23 | 21.22 | SEK |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.