Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Banca Mediolanum S.p.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Banca Mediolanum S.p.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Banca Mediolanum S.p.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.32 | 0.31 | 1.55 | 1.54 | EUR |
2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 1.55 | 1.53 | EUR |
2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 1.52 | 1.50 | EUR |
2024-09-30 | 0.30 | 0.30 | 1.25 | 1.24 | EUR |
2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 1.23 | 1.22 | EUR |
2024-03-31 | 0.30 | 0.30 | 1.17 | 1.16 | EUR |
2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 1.11 | 1.10 | EUR |
2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.95 | 0.94 | EUR |
2023-03-31 | 0.24 | 0.24 | 0.80 | 0.77 | EUR |
2022-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.71 | 0.70 | EUR |
2022-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.97 | 0.96 | EUR |
2022-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.93 | 0.92 | EUR |
2022-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.94 | 0.94 | EUR |
2021-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.97 | 0.96 | EUR |
2021-09-30 | 0.15 | 0.14 | 0.76 | 0.76 | EUR |
2021-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | EUR |
2021-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.67 | 0.67 | EUR |
2020-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.59 | 0.59 | EUR |
2020-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.72 | 0.72 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.