Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Cronos Group Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Cronos Group Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Cronos Group Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.10 | -0.10 | 0.05 | 0.05 | USD |
2025-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.14 | USD |
2024-12-31 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | USD |
2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.12 | USD |
2024-06-30 | -0.02 | -0.02 | -0.15 | -0.15 | USD |
2024-03-31 | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.15 | USD |
2023-09-30 | -0.00 | -0.00 | -0.28 | -0.29 | USD |
2023-06-30 | -0.02 | -- | -0.38 | -0.38 | USD |
2023-03-31 | -0.05 | -0.05 | -0.41 | -0.42 | USD |
2022-09-30 | -0.10 | -0.10 | -0.59 | -0.60 | USD |
2022-06-30 | -0.05 | -0.05 | -0.29 | -0.29 | USD |
2022-03-31 | -0.09 | -0.08 | -0.72 | -0.72 | USD |
2021-12-31 | -0.36 | -0.36 | -1.07 | -- | USD |
2021-09-30 | 0.21 | 0.21 | -1.02 | -1.02 | USD |
2021-06-30 | -0.48 | -0.48 | -1.06 | -1.06 | USD |
2021-03-31 | -0.44 | -0.44 | -0.87 | -0.87 | USD |
2020-12-31 | -0.31 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | USD |
2020-09-30 | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 2.34 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.