Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Spetz Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Spetz Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Spetz Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.01 | -- | -0.08 | -0.08 | USD |
2025-03-31 | -0.01 | -- | -0.15 | -0.15 | USD |
2024-12-31 | -0.07 | -0.07 | -0.27 | -- | USD |
2024-09-30 | -0.00 | -- | -1.18 | -1.18 | USD |
2024-06-30 | -0.06 | -- | -1.26 | -1.26 | USD |
2024-03-31 | -0.08 | -- | -1.41 | -1.41 | USD |
2023-12-31 | -1.04 | -1.04 | -1.54 | -- | USD |
2023-09-30 | -0.11 | -- | -- | -- | USD |
2023-06-30 | -0.18 | -- | -- | -- | USD |
2023-03-31 | -0.21 | -- | -- | -- | USD |
2022-10-31 | -0.34 | -0.34 | -3.22 | -3.22 | USD |
2022-07-31 | -0.28 | -0.28 | -3.78 | -3.78 | USD |
2022-04-30 | -0.40 | -0.40 | -4.17 | -4.17 | USD |
2022-01-31 | -2.30 | -2.30 | -4.71 | -- | USD |
2021-10-31 | -0.76 | -0.76 | -2.99 | -2.99 | USD |
2021-07-31 | -0.85 | -- | -3.55 | -3.55 | CAD |
2021-04-30 | -1.00 | -- | -3.31 | -3.31 | CAD |
2021-01-31 | -0.70 | -0.70 | -2.49 | -- | CAD |
2020-10-31 | -1.00 | -- | -1.56 | -1.56 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.