Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Downer EDI Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Downer EDI Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Downer EDI Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.20 | AUD |
2025-03-31 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | AUD |
2024-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | AUD |
2024-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | AUD |
2024-06-30 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | AUD |
2024-03-31 | -0.01 | 0.01 | -0.26 | -0.26 | AUD |
2023-12-31 | 0.05 | 0.05 | -0.60 | -0.63 | AUD |
2023-09-30 | 0.05 | 0.05 | -0.60 | -0.63 | AUD |
2023-06-30 | -0.35 | -0.32 | -0.61 | -0.59 | AUD |
2023-03-31 | -0.35 | -0.32 | -0.22 | -0.23 | AUD |
2022-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | AUD |
2022-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.18 | AUD |
2022-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | AUD |
2022-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | AUD |
2021-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.27 | AUD |
2021-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | AUD |
2021-07-01 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | AUD |
2021-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | AUD |
2020-12-31 | 0.05 | 0.05 | -0.26 | -0.26 | AUD |
2020-09-30 | 0.05 | 0.05 | -0.23 | -0.23 | AUD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.