Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Horizon Group Properties, Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Horizon Group Properties, Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Horizon Group Properties, Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.72 | 0.72 | USD |
2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 1.16 | 1.16 | USD |
2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 1.05 | 1.05 | USD |
2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.76 | 0.76 | USD |
2023-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | USD |
2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.61 | 0.61 | USD |
2023-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 0.80 | USD |
2022-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.70 | USD |
2022-09-30 | -0.07 | -0.07 | -0.66 | -0.66 | USD |
2022-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.66 | 0.66 | USD |
2022-03-31 | -0.08 | -0.08 | 0.36 | 0.36 | USD |
2021-12-31 | -0.77 | -0.77 | 0.26 | 0.26 | USD |
2021-09-30 | 1.25 | 1.25 | -0.29 | -0.29 | USD |
2020-12-31 | -1.32 | -1.32 | -1.95 | -1.95 | USD |
2020-09-30 | -0.25 | -0.25 | -0.81 | -0.81 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.