Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Hikma Pharmaceuticals PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Hikma Pharmaceuticals PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Hikma Pharmaceuticals PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 1.68 | 1.67 | USD |
2025-03-31 | 0.54 | 0.54 | 1.65 | 1.64 | USD |
2024-12-31 | 0.30 | 0.30 | 1.62 | 1.61 | USD |
2024-09-30 | 0.30 | 0.30 | 1.46 | 1.44 | USD |
2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 1.29 | 1.27 | USD |
2024-03-31 | 0.51 | 0.50 | 1.08 | 1.06 | USD |
2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.86 | 0.85 | USD |
2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.76 | 0.76 | USD |
2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.66 | 0.66 | USD |
2023-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | USD |
2022-12-31 | 0.03 | 0.04 | 0.84 | 0.84 | USD |
2022-09-30 | 0.03 | 0.04 | 1.18 | 1.17 | USD |
2022-06-30 | 0.38 | 0.38 | 1.51 | 1.50 | USD |
2022-03-31 | 0.38 | 0.38 | 1.67 | 1.65 | USD |
2021-12-31 | 0.37 | 0.37 | 1.82 | 1.81 | USD |
2021-09-30 | 0.37 | 0.37 | 1.92 | 1.91 | USD |
2021-06-30 | 0.54 | 0.53 | 2.03 | 2.01 | USD |
2021-03-31 | 0.54 | 0.53 | 1.92 | 1.91 | USD |
2020-12-31 | 0.48 | 0.47 | 1.83 | 1.81 | USD |
2020-09-30 | 0.48 | 0.47 | 1.98 | 1.96 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.