Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Lancashire Holdings Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Lancashire Holdings Limited.
| Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
|---|---|---|---|
| Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. | |||
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Lancashire Holdings Limited.
| Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.95 | 0.92 | USD |
| 2025-03-31 | 0.23 | 0.22 | 1.15 | 1.11 | USD |
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.24 | 1.34 | 1.30 | USD |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.24 | 1.43 | 1.39 | USD |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.41 | 1.52 | 1.48 | USD |
| 2024-03-31 | 0.42 | 0.41 | 1.43 | 1.40 | USD |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.32 | USD |
| 2023-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.91 | 0.90 | USD |
| 2023-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.47 | 0.47 | USD |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.20 | USD |
| 2022-12-31 | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.06 | USD |
| 2022-09-30 | -0.10 | -0.10 | -0.20 | -0.19 | USD |
| 2022-06-30 | 0.06 | 0.06 | -0.33 | -0.32 | USD |
| 2022-03-31 | 0.06 | 0.06 | -0.29 | -0.29 | USD |
| 2021-12-31 | -0.23 | -0.23 | -0.26 | -0.26 | USD |
| 2021-09-30 | -0.23 | -0.23 | 0.03 | 0.03 | USD |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.32 | 0.32 | USD |
| 2021-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | USD |
| 2020-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | USD |
| 2020-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.