Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Lisi S.A.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Lisi S.A..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Lisi S.A..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.42 | 0.42 | 1.38 | 1.35 | EUR |
2025-03-31 | 0.42 | 0.42 | 1.30 | 1.28 | EUR |
2024-12-31 | 0.27 | 0.26 | 1.23 | 1.20 | EUR |
2024-09-30 | 0.27 | 0.26 | 1.23 | 1.20 | EUR |
2024-06-30 | 0.35 | 0.34 | 1.22 | 1.20 | EUR |
2024-03-31 | 0.35 | 0.34 | 1.02 | 1.00 | EUR |
2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.83 | 0.81 | EUR |
2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.79 | 0.77 | EUR |
2023-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.75 | 0.74 | EUR |
2023-03-31 | 0.15 | 0.14 | 0.92 | 0.91 | EUR |
2022-12-31 | 0.22 | 0.22 | 1.08 | 1.06 | EUR |
2022-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.99 | 0.98 | EUR |
2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.90 | 0.89 | EUR |
2022-03-31 | 0.32 | 0.31 | 0.87 | 0.85 | EUR |
2021-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.83 | 0.82 | EUR |
2021-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.29 | EUR |
2021-06-30 | 0.28 | 0.27 | -0.23 | -0.24 | EUR |
2021-03-31 | 0.28 | 0.28 | -0.47 | -0.47 | EUR |
2020-12-31 | -0.40 | -0.40 | -0.71 | -- | EUR |
2020-09-30 | -0.40 | -0.40 | 0.12 | 0.12 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.