Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Noble Corporation plc - Equity Warrant
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Noble Corporation plc - Equity Warrant.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Noble Corporation plc - Equity Warrant.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 1.97 | 1.94 | USD |
2025-03-31 | 0.68 | 0.67 | 3.01 | 2.96 | USD |
2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 3.01 | 2.96 | USD |
2024-09-30 | 0.41 | 0.40 | 3.48 | 3.40 | USD |
2024-06-30 | 1.37 | 1.34 | 4.23 | 4.13 | USD |
2024-03-31 | 0.67 | 0.66 | 3.35 | 3.24 | USD |
2023-12-31 | 1.06 | 1.03 | 3.48 | 3.32 | USD |
2023-09-30 | 1.14 | 1.09 | 3.43 | 3.21 | USD |
2023-06-30 | 0.48 | 0.45 | 2.88 | 2.63 | USD |
2023-03-31 | 0.80 | 0.74 | 3.08 | 2.67 | USD |
2022-12-31 | 1.02 | 0.91 | 1.99 | 1.73 | USD |
2022-09-30 | 0.48 | 0.41 | 2.30 | 1.93 | USD |
2022-06-30 | 0.53 | 0.45 | 1.48 | 1.31 | USD |
2022-03-31 | -0.54 | -0.54 | 1.27 | 1.20 | USD |
2021-12-31 | 1.85 | 1.70 | 4.31 | 4.08 | USD |
2021-09-30 | -0.36 | -0.36 | -20.29 | -20.28 | USD |
2021-06-30 | 0.32 | 0.30 | -15.06 | -15.05 | USD |
2021-03-31 | 1.78 | 1.75 | -12.15 | -12.15 | USD |
2020-12-31 | -11.24 | -11.24 | -15.86 | -15.86 | USD |
2020-09-30 | -0.20 | -0.20 | -4.75 | -4.75 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.